| Масса брутто | 0.458 Kilogram |
| Вес нетто | 0.4 Kilogram |
| Volume | 0.795 Liter |
| Европейский Товарный Номер | 5702428515764 |
| CE evaluated | Yes |
| China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
| Contain batteries | No |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | cd366ef8-4459-476d-a84f-e93798ef01dc |
| SCIP dossier product name | GBC V2 16s-79s & 6s E-79s E without AP |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| UL evaluated | Yes |
| Безмасляные хладагенты |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Возможность монтажа на панели | M4 × 0.7 (2 PC) |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для клапанов BM/GBC |
| Группа жидкости |
1 2 |
| Группа продуктов | Shut-off and regulating valves |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 100 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для клапанов BM/GBC |
| Значение Cv [гал/мин] | 38.54 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 33.34 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде двухсторонней стрелки |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 25 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 650 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Запорный шаровой клапан |
| Направление | Прямой |
| Оборудование | Cap w. wire seal |
| Оценка источника возгорания по EN 13463-3 | Yes |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Размер выпуска [дюймы] | 7/8 in |
| Размер выпуска [мм] | 22 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 7/8 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 22 мм |
| Сервисный порт | Нормально открытый (НО) |
| Сертификация |
ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США) CE EAC UKCA |
| Тип | GBC 22s |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Хладагенты |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A R600 R600a |
| Хладагенты, сертифицированные по UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |